FENDINEBBIA DESTRO LANCIA LIBRA 89
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0 | 04.2002 – | 81 | 110 | 1998 | |
| JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0 bivalent | 02.2003 – | 81 | 110 | 1998 | |
| JUMPER Autobus (244, Z_): 2.0 HDi | 04.2002 – | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER Autobus (244, Z_): 2.2 HDi | 04.2002 – | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER Autobus (244, Z_): 2.8 HDi | 04.2002 – | 94 | 128 | 2798 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.0 | 04.2002 – | 81 | 110 | 1998 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.0 bivalent | 02.2003 – | 81 | 110 | 1998 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.0 HDi | 04.2002 – | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.2 HDi | 04.2002 – | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi | 04.2002 – | 94 | 128 | 2798 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi 4×4 | 04.2002 – | 94 | 128 | 2798 | |
| JUMPER Furgonato (244): 2.8 HDi | 05.2004 – | 107 | 146 | 2798 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.0 HDi | 04.2002 – | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.2 HDi | 04.2002 – | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.2 HDi | 02.2002 – 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi | 04.2002 – | 94 | 128 | 2798 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi | 05.2004 – | 107 | 146 | 2798 | |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244): 2.8 HDi 4×4 | 02.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 |






